MODEL | CÔNG SUẤT (HP) |
MÃ SP | LƯU LƯỢNG / CỘT ÁP | ĐIỆN THẾ | ||
POWERPUMP |
2HP | 4POS-1T4/19 | 6.2m³/50m | 5.4m³/70m | 4.5m³/85m | 220V |
4POS-1T6/16 | 6.4m³/50m | 5.4m³/64m | 4.4m³/74m | |||
4PO-1T10/12 | 13.2m³/20m | 10m³/40m | 7.7m³/55m | |||
4PO-1T16/8 | 17.3m³/10m | 15.2m³/25m | ||||
3HP | 4POS-1T4/25 | 6.0m³/60m | 4.7m³/100m | 4m³/125m | 220V | |
4POS-1T6/22 | 7.6m³/50m | 6.7m³/70m | 5.5m³/90m | |||
4PO-1T10/16 | 12.2m³/30m | 9.1m³/50m | 7.8m³/60m | |||
4PO-1T16/10 | 19m³/15m | 17m³/30m | 9.9m³/40m | |||
2HP | 4POS-3T4/19 | 6.2m³/50m | 5.4m³/70m | 4.5m³/85m | 380V | |
4POS-3T6/16 | 6.4m³/50m | 5.4m³/64m | 4.4m³/74m | |||
4PO-3T10/12 | 13.2m³/20m | 10m³/40m | 7.7m³/55m | |||
4PO-3T16/8 | 17.3m³/10m | 15.2m³/25m | ||||
3HP | 4PO-3T10/16 | 12.2m³/30m | 9.1m³/50m | 7.8m³/60m | 380V | |
4PO-3T16/10 | 19m³/15m | 17m³/30m | 9.9m³/40m | |||
4POS-3T4/25 | 6m³/60m | 4.7m³/100m | 4m³/125m | |||
4POS-3T6/22 | 7.6m³/50m | 6.7m³/70m | 5.5m³/90m | |||
4HP | 4POS-3T8/24 | 9m³/60m | 7m³/90m | 3.8m³/120m | 380V | |
4PO-3T10/19 | 11.8m³/30m | 10m³/60m | 7.2m³/90m | |||
4PO-3T12/17 | 16.6m³/20m | 11.2m³/50m | 6.5m³/80m | |||
4PO-3T16/13 | 26.2m³/15m | 20.5m³/35m | 12.8m³/50m | |||
5HP | 4PO-3T16/17 | 26.2m³/25m | 20.2m³/45m | 12.8m³/60m | 380V | |
4POS-3T8/30 | 9m³/70m | 7m³/100m | 3.8m³/130m | |||
4POS-3T10/24 | 11.8m³/40m | 10m³/70m | 7.2m³/100m | |||
4POS-3T12/22 | 16.6m³/30m | 11.2m³/60m | 6.5m³/90m | |||
7HP | 4POS-3T8/38 | 8.5m³/90m | 6.6m³/130m | 2.2m³/170m | 380V | |
4POS-3T10/30 | 10.8m³/70m | 8.8m³/100m | 5.2m³/130m | |||
4POS-3T12/28 | 16m³/30m | 12.4m³/60m | 9.3m³/80m | |||
4PO-3T16/21 | 19m³/40m | 16m³/60m | 8m³/80m |
Hà Nội
0936.288.180
Đà Nẵng
0934.596.299
Hồ Chí Minh
0915.4444.98
Bình luận của bạn